Товарищи недропользователи, определена цена нефти и газа для исчисления НДПИ
- Черный лебедь, рак и щука
- 10 янв.
- 1 мин. чтения
Мировая цена сырой нефти, газового конденсата в целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых составляет:
Сырая нефть «Датированный Брент» (Brent Dtd) 1 баррель:
1 квартал 2024 – 37.444,92 тг
2 квартал 2024 – 38.044,88 тг
3 квартал 2024 – 38.390,46 тг
4 квартал 2024 – 37.378,60 тг
Сырая нефть «Юралс Средиземноморье» (Urals Med) 1 баррель:
1 квартал 2024 – 31.499,75 тг
2 квартал 2024 – 33.146,93 тг
3 квартал 2024 – 33.563,01 тг
4 квартал 2024 – 33.011,26 тг
Мировая цена на природный газ «Zeebrugge Day-Ahead» в целях исчисления НДПИ за 1000 кубических метров составляет:
1 квартал 2024 – 141.869,27 тг
2 квартал 2024 – 161.384,72 тг
3 квартал 2024 – 196.121,97 тг
4 квартал 2024 – 242.811,12 тг
Официальный среднеквартальный обменный курс доллара
1 квартал 2024 – 450,27 тг
2 квартал 2024 – 447,73 тг
3 квартал 2024 – 477,86 тг
4 квартал 2024 – 500,16 тг
Ваши Черный лебедь, рак и щука